- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 1230889 grams of Apple with skin
Check how many calories are in 1230889 grams of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 701607 |
---|---|
Mass: | 1230889 grams |
Protein: | 7385 grams |
Fat: | 8616 grams |
Carbohydrates: | 148938 grams |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 148937.56416 g | 49646% | |
Fiber | 29541.33504 g | 118165% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 127889.362944 g | -- | |
Starch | 615.44448 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 72622.44864 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 25479.401472 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 36926.6688 µg | 14771% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 56620.89216 mg | 37747% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 2215.600128 mg | 14771% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 27079.55712 µg | 33849% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 246.177792 mg | 16412% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 369.266688 mg | 21722% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 1107.800064 mg | 5539% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 492.355584 mg | 24618% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 12308.8896 mg | 513% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1317051.1872 mg | 37630% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 73853.3376 mg | 7385% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1477.066752 mg | 8206% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 61544.448 mg | 15386% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 135397.7856 mg | 13540% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 492.355584 mg | 24618% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 369.266688 mg | 18463% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 492.355584 mg | 3282% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 1053148.594176 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 8616.22272 g | 13256% | |
Saturated_fat | 369.266688 g | 1846% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 123.088896 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 615.44448 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
1230889 grams of Apple with skin have 701607 calories and its nutritional composition is as follows: 7385 grams of protein, 8616 grams of fat and 148938 grams of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 701607 calories?
Below you find examples of different foods that also have 701607 calories: ?
- 278415 Strawberries
- 39022 Tomato
- 148018 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 1911 Hamburger
- 3256 Doughnut
If You want to burn 701607 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 163 cm tall and 75 kg of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 75 kg 163 cm tall .
A medium active men 177 cm tall and 89 kg of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 89 kg 177 cm tall .
Did You know that
- You save your time
- Comparing multiple products becomes even easier than before,
- You can easily share any links with Your calculations and results on other websites, blogs and forums.