- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 45683.59 oz of Apple with skin
Check how many calories are in 45683.59 oz of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 738212 |
---|---|
Mass: | 45683.59 oz |
Protein: | 274.1 oz (7771 g) |
Fat: | 319.79 oz (9066 g) |
Carbohydrates: | 5527.71 oz (156708 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 156708.06316 g | 52236% | |
Fiber | 31082.59104 g | 124330% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 134561.717044 g | -- | |
Starch | 647.55398 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 76411.36964 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 26808.734772 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 38853.2388 µg | 15541% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 59574.96616 mg | 39717% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 2331.194328 mg | 15541% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 28492.37512 µg | 35615% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 259.021592 mg | 17268% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 388.532388 mg | 22855% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 1165.597164 mg | 5828% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 518.043184 mg | 25902% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 12951.0796 mg | 540% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1385765.5172 mg | 39593% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 77706.4776 mg | 7771% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1554.129552 mg | 8634% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 64755.398 mg | 16189% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 142461.8756 mg | 14246% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 518.043184 mg | 25902% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 388.532388 mg | 19427% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 518.043184 mg | 3454% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 1108094.370576 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 9065.75572 g | 13947% | |
Saturated_fat | 388.532388 g | 1943% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 129.510796 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 647.55398 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
45683.59 oz of Apple with skin have 738212 calories and its nutritional composition is as follows: 274.1 oz of protein, 319.79 oz of fat and 5527.71 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 738212 calories?
Below you find examples of different foods that also have 738212 calories: ?
- 292941 Strawberries
- 41057 Tomato
- 155741 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 2011 Hamburger
- 3426 Doughnut
If You want to burn 738212 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Did You know that
- You save your time
- Comparing multiple products becomes even easier than before,
- You can easily share any links with Your calculations and results on other websites, blogs and forums.