- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 1211072 grams of Apple with skin
Check how many calories are in 1211072 grams of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 690311 |
---|---|
Mass: | 1211072 grams |
Protein: | 7266 grams |
Fat: | 8478 grams |
Carbohydrates: | 146540 grams |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 146539.70716 g | 48847% | |
Fiber | 29065.72704 g | 116263% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 125830.376644 g | -- | |
Starch | 605.53598 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 71453.24564 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 25069.189572 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 36332.1588 µg | 14533% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 55709.31016 mg | 37140% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 2179.929528 mg | 14533% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 26643.58312 µg | 33304% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 242.214392 mg | 16148% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 363.321588 mg | 21372% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 1089.964764 mg | 5450% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 484.428784 mg | 24221% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 12110.7196 mg | 505% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1295846.9972 mg | 37024% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 72664.3176 mg | 7266% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1453.286352 mg | 8074% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 60553.598 mg | 15138% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 133217.9156 mg | 13322% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 484.428784 mg | 24221% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 363.321588 mg | 18166% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 484.428784 mg | 3230% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 1036193.168976 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 8477.50372 g | 13042% | |
Saturated_fat | 363.321588 g | 1817% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 121.107196 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 605.53598 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
1211072 grams of Apple with skin have 690311 calories and its nutritional composition is as follows: 7266 grams of protein, 8478 grams of fat and 146540 grams of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 690311 calories?
Below you find examples of different foods that also have 690311 calories: ?
- 273933 Strawberries
- 38393 Tomato
- 145635 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 1880 Hamburger
- 3204 Doughnut
If You want to burn 690311 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 163 cm tall and 75 kg of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 75 kg 163 cm tall .
A medium active men 177 cm tall and 89 kg of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 89 kg 177 cm tall .
Did You know that
- You save your time
- Comparing multiple products becomes even easier than before,
- You can easily share any links with Your calculations and results on other websites, blogs and forums.