- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 1000237 grams of Apple with skin
Check how many calories are in 1000237 grams of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 570135 |
---|---|
Mass: | 1000237 grams |
Protein: | 6001 grams |
Fat: | 7002 grams |
Carbohydrates: | 121029 grams |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 121028.67337 g | 40343% | |
Fiber | 24005.68728 g | 96023% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 103924.621183 g | -- | |
Starch | 500.118485 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 59013.98123 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 20704.905279 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 30007.1091 µg | 12003% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 46010.90062 mg | 30674% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 1800.426546 mg | 12003% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 22005.21334 µg | 27507% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 200.047394 mg | 13336% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 300.071091 mg | 17651% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 900.213273 mg | 4501% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 400.094788 mg | 20005% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 10002.3697 mg | 417% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1070253.5579 mg | 30579% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 60014.2182 mg | 6001% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1200.284364 mg | 6668% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 50011.8485 mg | 12503% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 110026.0667 mg | 11003% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 400.094788 mg | 20005% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 300.071091 mg | 15004% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 400.094788 mg | 2667% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 855802.751532 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 7001.65879 g | 10772% | |
Saturated_fat | 300.071091 g | 1500% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 100.023697 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 500.118485 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
1000237 grams of Apple with skin have 570135 calories and its nutritional composition is as follows: 6001 grams of protein, 7002 grams of fat and 121029 grams of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 570135 calories?
Below you find examples of different foods that also have 570135 calories: ?
- 226244 Strawberries
- 31709 Tomato
- 120282 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 1553 Hamburger
- 2646 Doughnut
If You want to burn 570135 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 163 cm tall and 75 kg of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 75 kg 163 cm tall .
A medium active men 177 cm tall and 89 kg of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 89 kg 177 cm tall .
Easy weight loss tips
Like us on Facebook and get access to helpful weight loss tips and tools, tasty and healthy recipes and many more interesting goodness :)
Our helpful guides have already helped many people lose weight!