- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 3.53 oz of Crackers GOYA CRACKERS snack
Check how many calories are in 3.53 oz of Crackers GOYA CRACKERS snack. Nutrition facts of the Crackers GOYA CRACKERS snack including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Crackers GOYA CRACKERS snack should be a part of your diet.
Calories: | 433 |
---|---|
Mass: | 3.53 oz |
Protein: | 0.5 oz (14 g) |
Fat: | 0.47 oz (13 g) |
Carbohydrates: | 2.27 oz (64 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 64.35 g | 21% | |
Fiber | 3.8 g | 15% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 2.35 g | -- | |
Starch | 57.8 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 0.47 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Witaminy | GDA % | ||
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 665 mg | 28% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 124 mg | 4% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 16 mg | 2% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 5.66 mg | 31% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 39 mg | 10% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 145 mg | 15% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 0.62 mg | 31% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 0.16 mg | 8% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 1.17 mg | 8% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 5.93 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 13.35 g | 21% | |
Saturated_fat | 6.32 g | 32% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 4.7 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 1.54 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
Trans_fat | 0.06 g | -- | Podnoszą stężenie złego cholesterolu we krwi, zwiększają ryzyko zachorowań na niektóre choroby cywilizacyjne (np. cukrzyca, choroby serca), sprzyjają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
3.53 oz of Crackers GOYA CRACKERS snack have 433 calories and its nutritional composition is as follows: 0.5 oz of protein, 0.47 oz of fat and 2.27 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Crackers GOYA CRACKERS snack or Crackers LA MODERNA RIKIS CREAM CRACKERS cream?
What else equals to 433 calories?
Below you find examples of different foods that also have 433 calories: ?
- 2 Doughnut
- 172 Strawberries
- 24 Tomato
- 1 Hamburger
- 2 Candy bar (chocolate)
If You want to burn 433 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Did You know that
- You save your time
- Comparing multiple products becomes even easier than before,
- You can easily share any links with Your calculations and results on other websites, blogs and forums.