- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 3.53 oz of Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG
Check how many calories are in 3.53 oz of Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG. Nutrition facts of the Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG should be a part of your diet.
Calories: | 369 |
---|---|
Mass: | 3.53 oz |
Protein: | 0.16 oz (5 g) |
Fat: | 0.19 oz (6 g) |
Carbohydrates: | 2.7 oz (77 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Find out the calorie count of:
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 76.6 g | 26% | |
Fiber | 1.2 g | 5% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 35.8 g | -- | |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 48 µg | 19% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Thiamin | 0.3 mg | 20% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 0.3 mg | 18% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 3.8 mg | 19% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 0.4 mg | 20% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 350 mg | 15% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 54 mg | 2% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 11 mg | 1% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 3.5 mg | 19% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 9 mg | 2% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 43 mg | 4% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Zinc | 0.3 mg | 2% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 12.5 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 5.5 g | 8% | |
Saturated_fat | 1.2 g | 6% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 2.9 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 1.3 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
3.53 oz of Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG have 369 calories and its nutritional composition is as follows: 0.16 oz of protein, 0.19 oz of fat and 2.7 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Toaster Pastries Strawberry LOW FAT POP TARTS KELLOGG or Toaster Pastries Strawberry POP TARTS KELLOGG?
What else equals to 369 calories?
Below you find examples of different foods that also have 369 calories: ?
- 2 Doughnut
- 146 Strawberries
- 21 Tomato
- 1 Hamburger
- 1 Cheeseburger
If You want to burn 369 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Easy weight loss tips
Like us on Facebook and get access to helpful weight loss tips and tools, tasty and healthy recipes and many more interesting goodness :)
Our helpful guides have already helped many people lose weight!