- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 43313.21 oz of Apple with skin
Check how many calories are in 43313.21 oz of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 699908 |
---|---|
Mass: | 43313.21 oz |
Protein: | 259.88 oz (7367 g) |
Fat: | 303.19 oz (8595 g) |
Carbohydrates: | 5240.9 oz (148577 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 148576.98416 g | 49526% | |
Fiber | 29469.81504 g | 117879% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 127579.740944 g | -- | |
Starch | 613.95448 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 72446.62864 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 25417.715472 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 36837.2688 µg | 14735% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 56483.81216 mg | 37656% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 2210.236128 mg | 14735% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 27013.99712 µg | 33767% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 245.581792 mg | 16372% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 368.372688 mg | 21669% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 1105.118064 mg | 5526% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 491.163584 mg | 24558% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 12279.0896 mg | 512% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1313862.5872 mg | 37539% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 73674.5376 mg | 7367% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1473.490752 mg | 8186% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 61395.448 mg | 15349% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 135069.9856 mg | 13507% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 491.163584 mg | 24558% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 368.372688 mg | 18419% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 491.163584 mg | 3274% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 1050598.906176 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 8595.36272 g | 13224% | |
Saturated_fat | 368.372688 g | 1842% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 122.790896 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 613.95448 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
43313.21 oz of Apple with skin have 699908 calories and its nutritional composition is as follows: 259.88 oz of protein, 303.19 oz of fat and 5240.9 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 699908 calories?
Below you find examples of different foods that also have 699908 calories: ?
- 277741 Strawberries
- 38927 Tomato
- 147660 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 1906 Hamburger
- 3248 Doughnut
If You want to burn 699908 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Did You know that
- You save your time
- Comparing multiple products becomes even easier than before,
- You can easily share any links with Your calculations and results on other websites, blogs and forums.