- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 3.53 oz of Alcoholic beverage canned tequila sunrise
Check how many calories are in 3.53 oz of Alcoholic beverage canned tequila sunrise. Nutrition facts of the Alcoholic beverage canned tequila sunrise including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Alcoholic beverage canned tequila sunrise should be a part of your diet.
Calories: | 110 |
---|---|
Mass: | 3.53 oz |
Protein: | 0.01 oz (0 g) |
Fat: | 0 oz (0 g) |
Carbohydrates: | 0.4 oz (11 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 11.3 g | 4% | |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 5 µg | 2% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 19.3 mg | 13% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Thiamin | 0.04 mg | 3% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 0.02 mg | 1% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 0.19 mg | 1% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 0.05 mg | 3% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 57 mg | 2% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 10 mg | 0% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Iron | 0.02 mg | 0% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 7 mg | 2% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 10 mg | 1% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 0.01 mg | 1% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 0.04 mg | 2% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 0.6 mg | 4% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 78.8 g | -- | |
Alcohol | 9.4 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 0.1 g | 0% |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
3.53 oz of Alcoholic beverage canned tequila sunrise have 110 calories and its nutritional composition is as follows: 0.01 oz of protein, 0 oz of fat and 0.4 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Alcoholic beverage canned tequila sunrise or Alcoholic beverage canned whiskey sour?
What else equals to 110 calories?
Below you find examples of different foods that also have 110 calories: ?
If You want to burn 110 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Easy weight loss tips
Like us on Facebook and get access to helpful weight loss tips and tools, tasty and healthy recipes and many more interesting goodness :)
Our helpful guides have already helped many people lose weight!