- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 3.53 oz of Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain
Check how many calories are in 3.53 oz of Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain. Nutrition facts of the Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain should be a part of your diet.
Calories: | 364 |
---|---|
Mass: | 3.53 oz |
Protein: | 0.31 oz (9 g) |
Fat: | 0.18 oz (5 g) |
Carbohydrates: | 2.61 oz (74 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 73.89 g | 25% | |
Fiber | 8.4 g | 34% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Starch | 68 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Witaminy | GDA % | ||
Thiamin | 0.16 mg | 11% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 0.23 mg | 14% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 2.6 mg | 13% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 0.47 mg | 24% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 5 mg | 0% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 381 mg | 11% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 5 mg | 1% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 1.74 mg | 10% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 110 mg | 28% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 263 mg | 26% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Selenium | 2.2 mg | 3% | Przeciwutleniacz, przyspiesza przemianę materii, zmniejsza uczucie zmęczenia. |
Manganese | 0.54 mg | 27% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 0.15 mg | 8% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 2.24 mg | 15% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 10.83 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 5.09 g | 8% |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
3.53 oz of Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain have 364 calories and its nutritional composition is as follows: 0.31 oz of protein, 0.18 oz of fat and 2.61 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Corn flour blue (harina de maiz morado) whole-grain or Corn flour white enriched masa?
What else equals to 364 calories?
Below you find examples of different foods that also have 364 calories: ?
- 2 cup(s) of Rice, brown, cooked
- 144 Strawberries
- 20 Tomato
- 1 Hamburger
- 2 Doughnut
If You want to burn 364 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Easy weight loss tips
Like us on Facebook and get access to helpful weight loss tips and tools, tasty and healthy recipes and many more interesting goodness :)
Our helpful guides have already helped many people lose weight!