- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
- Wczytywanie
Calories in 63127.64 oz of Apple with skin
Check how many calories are in 63127.64 oz of Apple with skin. Nutrition facts of the Apple with skin including amount of calories, as well as number of proteins, fat and carbohydrates will help you determine whether the Apple with skin should be a part of your diet.
Calories: | 1020094 |
---|---|
Mass: | 63127.64 oz |
Protein: | 378.77 oz (10738 g) |
Fat: | 441.89 oz (12527 g) |
Carbohydrates: | 7638.44 oz (216546 g) |
↓ Nutrition values ↓ |
Węglowodany | GDA % | ||
---|---|---|---|
Ogółem | 216546.27181 g | 72182% | |
Fiber | 42951.32664 g | 171805% | Reguluje pracę jelit, stabilizuje poziom glukozy we krwi, sprzyja uczuciu sytości. |
Sugars | 185943.451579 g | -- | |
Starch | 894.819305 g | -- | Cukier złożony, wykorzystywany do procesów energetycznych w organiźmie. |
Fructose | 105588.67799 g | -- | Cukier występujący naturalnie w owocach, warzywach i miodzie, nadaje im słodki smak. |
Sucrose | 37045.519227 g | -- | Cukier prosty pozyskiwany z trzciny cukrowej lub buraków cukrowych- jest to produkt wysoce przetworzony używany do słodzenia żywności |
Witaminy | GDA % | ||
Vitamin_a | 53689.1583 µg | 21476% | Zapewnia zdrowie skóry, wzmacnia wzrok i uklad odpornościowy, reguluje procesy tworzenia nowych komórek. |
Vitamin_c | 82323.37606 mg | 54882% | Wzmacniają odporność organizmu, bierze udział w procesie tworzenia kolagenu (odpowiada min. elastyczność skóry), obniża poziom cholesterolu we krwi. |
Vitamin_e | 3221.349498 mg | 21476% | Neutralizuje działanie wolnych rodników, wzmacnia układ odpornościowy, obniża poziom złego cholesterolu. |
Vitamin_k | 39372.04942 µg | 49215% | Reguluje proces krzepnięcia krwi. |
Thiamin | 357.927722 mg | 23862% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu nerwowego. |
Riboflavin | 536.891583 mg | 31582% | Uczestniczy w przemianie białek, tłuszczy i węglowodanów w energię, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Niacin | 1610.674749 mg | 8053% | Reguluje poziom cholesterolu i cukru we krwi, poprawia ukrwienie skóry, wpływa pozytwynie na układ nerwowy. |
Vitamin_b6 | 715.855444 mg | 35793% | Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, bierze udział w metaboliźmie białek i procesie spalania tłuszczy. |
Minerały | GDA % | ||
Sodium | 17896.3861 mg | 746% | Reguluje gospodarkę wodną w organiźmie, bierze udział w skurczach mięśni, podnosi ciśnienie krwi. |
Potassium | 1914913.3127 mg | 54712% | Utrzymuje równowagę elektrolitową organizmu, wspomaga trawienie, bierze udział w skurczach mięśni. |
Calcium | 107378.3166 mg | 10738% | Wchodzi w skład kości i zębów, bierze udział w skurczu mięśni i krzepnięciu krwi. |
Iron | 2147.566332 mg | 11931% | Składnik hemoglobiny, uczestniczy w transporcie tlenu do mięśni. |
Magnesium | 89481.9305 mg | 22370% | Wspomaga trawienie białek, tłuszczy i węglowodanów, wpływa korzystnie na układ nerwowy oraz krzepliwość krwi, wzmacnia układ odpornościowy. |
Phosphorus | 196860.2471 mg | 19686% | Wchodzi w skład błon komórkowych, a także kości i zębów, wspomaga prawidłową pracę układu nerwowego i krwionośnego. |
Manganese | 715.855444 mg | 35793% | Bierze udział w spalaniu tłuszczy i metaboliźmie glukozy, wspomaga prawidłowe funkcje układu nerwowego. |
Copper | 536.891583 mg | 26845% | Wspomaga wchłanianie żelaza, bierze udział w wytwarzaniu kolagenu. |
Zinc | 715.855444 mg | 4772% | Wspomaga przemianę materii, poprawia wygląd skóry, włosów i paznokci. |
Inne | GDA % | ||
Water | 1531214.794716 g | -- | |
Tłuszcze i kwasy tłuszczowe | GDA % | ||
Ogółem | 12527.47027 g | 19273% | |
Saturated_fat | 536.891583 g | 2684% | Spożywane w nadmiarze zwiększają poziom złego cholesterolu we krwi i promują odkładanie się tkanki tłuszczowej w organiźmie. |
Monounsaturated_fat | 178.963861 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu LDL, równocześnie podwyższając poziom tego dobrego HDL, jest bogatym źródłem witaminy E. |
Polyunsaturated_fat | 894.819305 g | -- | Obniżają poziom złego cholesterolu, są bogatym źródłem witaminy E, lecz ulegają łatwo utlenieniu tworząc niekorzystne wolne rodniki (szczególnie np. podczas smażenia). |
* Dzienne zalecane spożycie wyrażone w procentach dotyczy osób dorosłych i jest oparte na diecie uwzględniającej zapotrzebowanie kaloryczne równe 2000 kalorii/dziennie. Twoje dzienne zapotrzebowanie na poszczególne wartości odżywcze może być mniejsze lub większe w zależności od indywidualnych potrzeb.
63127.64 oz of Apple with skin have 1020094 calories and its nutritional composition is as follows: 378.77 oz of protein, 441.89 oz of fat and 7638.44 oz of carbohydrates. See the visualization below.
Compare which one has fewer calories - Apple with skin or Apples boiled cooked without skin raw?
What else equals to 1020094 calories?
Below you find examples of different foods that also have 1020094 calories: ?
- 404799 Strawberries
- 56735 Tomato
- 215210 cup(s) of Coffee (brewed from grounds, without sugar)
- 2778 Hamburger
- 4734 Doughnut
If You want to burn 1020094 calories, you should start: ?
What is your daily calorie intake?
Always remember about a proper daily calorie intake, which depends on your weight, height, age and level of your activity. Below you will find calories requirements for both men and women. It is calculated based on an average height and weight for male and female 20+ in the United States.
A medium active woman 5 ft 4 inches tall and 165.3 lbs of body mass requires 2,425 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of woman2 165.3 lbs 5 ft 4 inches tall .
A medium active men 5 ft 9 inches tall and 196.2 lbs of body mass requires 2,976 calories a day.
Click here for metabolic rate simulation of men2 196.2 lbs 5 ft 9 inches tall .
Easy weight loss tips
Like us on Facebook and get access to helpful weight loss tips and tools, tasty and healthy recipes and many more interesting goodness :)
Our helpful guides have already helped many people lose weight!